Perfil

Relatórios

Novembro 2026

💰 Receita Total

R$ 0.00

0 pedidos

🛒 Custo Compras

R$ 0.00

entradas do mês

💸 Despesas

R$ 0.00

0 lançamentos

📈 Lucro Líquido

R$ 0.00

bruto: R$ 0.00

Relatório de Estoque

53 produtos
ProdutoEstoqueCusto MédioVendaLucro/un
CREME DE MORANGO 1 KG 80R$ 13.00R$ 18.00R$ 5.00
CREME DE MARACUJA 1 KG110R$ 13.00R$ 18.00R$ 5.00
POLPA MORANGO 100 GRS92R$ 7.40R$ 13.00R$ 5.60
pao de queijo pct 1kg 86R$ 13.30R$ 19.90R$ 6.60
BARRA POLPA LIMAO 1 KG 100R$ 10.00R$ 14.00R$ 4.00
BARRA POLPA ABACAXI 1 KG100R$ 6.00R$ 13.00R$ 7.00
BARRA POLPA TANGERINA 1 KG100R$ 4.00R$ 18.00R$ 14.00
BARRA POLPA GRAVIOLA 1 KG100R$ 0.00R$ 16.00R$ 16.00
BARRA POLPA CUPUAÇU 1 KG100R$ 0.00R$ 16.00R$ 16.00
BARRA Polpa acerola pct 1kg99R$ 5.20R$ 13.00R$ 7.80
BARRA Polpa Uva pct 1kg98R$ 7.00R$ 15.00R$ 8.00
Barra Polpa Manga pct 1kg100R$ 3.50R$ 13.00R$ 9.50
Barra Polpa Goiaba pct 1kg100R$ 4.00R$ 13.00R$ 9.00
Polpa cong caju barra pct 1kg99R$ 0.00R$ 14.00R$ 14.00
Polpa cong maracuja s/ semente barra pct 1kg96R$ 0.00R$ 24.00R$ 24.00
Polpa cong maracuja c/ semente barra pct 1kg93R$ 0.00R$ 24.00R$ 24.00
Polpa cong limão 100gr pct 1kg98R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong acerola c/ laranja 100gr pct 1kg99R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong tangerina 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 20.00R$ 20.00
Polpa cong abacaxi c/ hortela 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong Abacaxi 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong cacau 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 18.00R$ 18.00
Polpa cong acai 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 18.99R$ 18.99
Polpa cong caja 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong graviola 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 18.00R$ 18.00
Polpa cong cupuacu 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 18.00R$ 18.00
POLPA ACEROLA 100 GRS78R$ 5.20R$ 15.00R$ 9.80
POLPA UVA 100 GRS 100R$ 7.00R$ 15.00R$ 8.00
Polpa Manga 100gr pct 1kg100R$ 3.50R$ 15.00R$ 11.50
Polpa cong goiaba 100gr pct 1kg99R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Polpa cong caju 100gr pct 1kg100R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
POLPA MARACUJA 100 GRS100R$ 15.00R$ 25.00R$ 10.00
Polpa cong maracuja c/ semente 100gr pct 1kg99R$ 0.00R$ 25.00R$ 25.00
Fruta cong caju pct 1kg 100R$ 0.00R$ 14.00R$ 14.00
PITAYA CONG 1 KG92R$ 5.00R$ 17.90R$ 12.90
Fruta cong mix morango c/ amora pct 1kg96R$ 0.00R$ 15.00R$ 15.00
Fruta cong Detox pct 1kg 97R$ 0.00R$ 19.90R$ 19.90
Fruta cong pessego pct 1kg 99R$ 0.00R$ 28.96R$ 28.96
Fruta cong frutas vermelhas pct 1kg 98R$ 0.00R$ 23.00R$ 23.00
MIRTILLO CONG 1 KG 98R$ 0.00R$ 33.00R$ 33.00
Fruta cong. framboesa pct 1kg 100R$ 0.00R$ 45.00R$ 45.00
Fruta cong. kiwi pct 1kg99R$ 0.00R$ 29.00R$ 29.00
Fruta cong. mamao pct 1kg 99R$ 0.00R$ 9.95R$ 9.95
Fruta cong. Goiaba pct 1kg 97R$ 0.00R$ 10.00R$ 10.00
Fruta cong. abacaxi pct 1kg95R$ 0.00R$ 13.00R$ 13.00
CREME DE ACAI 1 LITRO 47R$ 5.00R$ 15.00R$ 10.00
acai tradicional 10 Litros 98R$ 0.00R$ 90.00R$ 90.00
CREME DE ACAI 5 LTS100R$ 30.00R$ 48.00R$ 18.00
Fruta cong. Manga pct 1kg 97R$ 0.00R$ 14.00R$ 14.00
Fruta cong. Maracuja pct 1kg90R$ 0.00R$ 24.00R$ 24.00
Fruta cong. Acerola pct 1kg99R$ 0.00R$ 12.00R$ 12.00
Fruta cong Amora pct 1kg98R$ 10.00R$ 20.00R$ 10.00
MORANGO CONGE 1 KG 64R$ 7.00R$ 12.00R$ 5.00
Valor Total em Estoque (custo):R$ 16324.00

Ranking de Vendas do Mês

Nenhuma venda registrada em Novembro 2026

Total de Pedidos do Mês

0

Pedidos

R$ 0.00

Receita

-

Ticket Médio

Despesas do Mês

Nenhuma despesa em Novembro 2026

Total Despesas:R$ 0.00

Distribuição de Lucro

Receita do Mês:+ R$ 0.00
(-) Custo de Compras:- R$ 0.00
(-) Despesas:- R$ 0.00
= Lucro Líquido:R$ 0.00

Nenhum sócio cadastrado